|
鄂尔多斯机场夏秋时刻表 | |||||
| 始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 飞行周期 |
| 北京首都 | 鄂尔多斯 | CA1149 | 07:15 | 8:45 | 每日 |
| 北京首都 | 鄂尔多斯 | CA1143 | 18:20 | 19:50 | 1.2.3.4.5.6 |
| 北京首都 | 鄂尔多斯 | CA1143 | 19:00 | 20:30 | 7 |
| 北京南苑 | 鄂尔多斯 | KN2941 | 13:50 | 14:50 | 每日 |
| 北京南苑 | 鄂尔多斯 | KN2261 | 11:20 | 12:20 | 每日 |
| 重庆 | 鄂尔多斯 | 3U8717 | 9:25 | 13:00 | 3.5.7 |
| 石家庄 | 鄂尔多斯 | 3U8717 | 12:00 | 13:00 | 3.5.7 |
| 上海 | 鄂尔多斯 | CZ3592 | 11:20 | 15:00 | 每日 |
| 郑州 | 鄂尔多斯 | CZ3592 | 13:50 | 15:00 | 每日 |
| 郑州 | 鄂尔多斯 | CZ3195 | 10:50 | 12:00 | 2.4.6 |
| 广州 | 鄂尔多斯 | CZ3195 | 8:05 | 12:00 | 2.4.6 |
| 深圳 | 鄂尔多斯 | CZ6989 | 12:45 | 17:20 | 每日 |
| 西安 | 鄂尔多斯 | CZ6989 | 16:15 | 17:20 | 每日 |
| 大连 | 鄂尔多斯 | GS6560 | 13:10 | 16:05 | 每日 |
| 天津 | 鄂尔多斯 | GS6560 | 14:40 | 16:05 | 每日 |
| 武汉 | 鄂尔多斯 | MU2657 | 8:30 | 10:30 | 5.18截止 |
| 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | MU2656 | 15:00 | 16:00 | 每日 |
| 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | MU2656 | 16:00 | 16:40 | 5.18截止 |
| 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | MU2666 | 14:20 | 16:40 | 5.18截止 |
| 武汉 | 鄂尔多斯 | MU2643 | 8:25 | 9:55 | 5.19起,每日 |
| 太原 | 鄂尔多斯 | MU2643 | 10:40 | 11:30 | 5.19起,每日 |
| 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | MU2656 | 15:40 | 17:55 | 5.19起,每日 |
| 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | MU2656 | 17:15 | 17:55 | 5.19起,每日 |
| 呼和浩特 | 鄂尔多斯 | MU2695 | 8:00 | 8:40 | 5.19起,每日 |
| 杭州 | 鄂尔多斯 | MU2696 | 12:40 | 15:10 | 5.19起,每日 |
| 鄂尔多斯 | 北京首都 | CA1150 | 10:00 | 11:10 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 北京首都 | CA1144 | 21:30 | 23:10 | 7 |
| 鄂尔多斯 | 北京首都 | CA1144 | 20:50 | 22:30 | 1.2.3.4.5.6 |
| 鄂尔多斯 | 北京南苑 | KN2942 | 15:30 | 16:30 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 北京南苑 | KN2262 | 13:00 | 14:00 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 重庆 | 3U8718 | 13:30 | 16:55 | 3.5.7 |
| 鄂尔多斯 | 石家庄 | 3U8718 | 13:30 | 14:30 | 3.5.7 |
| 鄂尔多斯 | 上海 | CZ3597 | 15:50 | 19:15 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 郑州 | CZ3597 | 15:50 | 16:50 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 郑州 | CZ3196 | 13:00 | 14:10 | 2.4.6 |
| 鄂尔多斯 | 广州 | CZ3196 | 13:00 | 17:10 | 2.4.6 |
| 鄂尔多斯 | 深圳 | CZ6990 | 18:10 | 22:40 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 西安 | CZ6990 | 18:10 | 19:10 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 天津 | GS6559 | 16:45 | 18:00 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 大连 | GS6559 | 16:45 | 19:40 | 每日 |
| 鄂尔多斯 | 呼和浩特 | MU2657 | 11:10 | 11:50 | 5.18截止 |
| 鄂尔多斯 | 锡林浩特 | MU2655 | 13:20 | 14:20 | 5.18截止 |
| 鄂尔多斯 | 武汉 | MU2658 | 18:00 | 20:15 | 5.18截止 |
| 鄂尔多斯 | 呼和浩特 | MU2656 | 12:10 | 12:50 | 5.19起,每日 |
| 鄂尔多斯 | 锡林浩特 | MU2656 | 12:10 | 15:00 | 5.19起,每日 |
| 鄂尔多斯 | 太原 | MU2644 | 18:30 | 19:10 | 5.19起,每日 |
| 鄂尔多斯 | 武汉 | MU2644 | 18:30 | 21:15 | 5.19起,每日 |


